Module
Diese Seite bietet eine Übersicht über die angebotenen Module und den darin enthaltenen Lehrveranstaltungen. Detaillierte Beschreibungen zu den einzelnen Modulen finden Sie im Modulhandbuch der Fakultät für Informatik.
| Modultitel | Bildgestützte Detektion und Klassifikation | Automatische Sichtprüfung | Maschinelle visuelle Wahrnehmung | Automatisches Planen und Entscheiden | Grundlagen der Mensch-Maschine-Interaktion | Informations-extraktion und -fusion | ||
| Modulbezeichnung | IN4INBDK | IN4INAS | IN4INMVW | IN4INAPE | IN4INGMMI | IN4INIEF | ||
| ECTS | 9 LP | 9 LP | 9 LP | 9 LP | 6 LP | 6 LP | ||
| Automatische Sichtprüfung und Bildauswertung | 6 LP | X | Pflicht | X | ||||
| Mustererkennung | 3 LP | Pflicht | X | X | X | X | ||
| Einführung in die Informationsfusion | 3 LP | X | X | X | Pflicht | |||
| Probabilistische Planung | 6 LP | Pflicht | ||||||
| Gestaltungsgrundsätze für interaktive Echtzeitsysteme | 3 LP | X | ||||||
| Mensch-Maschine-Wechselwirkung in der Anthropomatik: Basiswissen | 3 LP | Pflicht | ||||||
| Praktikum Bildauswertung und -fusion | 6 LP | |||||||
| Seminar Bildauswertung und -fusion | 3 LP | X | X | X | X | |||
| Einführung in die Bildfolgenauswertung | 3 LP | X | X | X | ||||
| Visuelle Perzeption für Mensch-Maschine-Schnittstellen (cv:hci) | 6 LP | X | ||||||
| Inhaltsbasierte Bild- und Videoanalyse (cv:hci) | 3 LP | X | ||||||
| Projektpraktikum Computer Vision für Mensch-Maschine-Interaktion (cv:hci) | 3 LP | X | ||||||
| Design und Evaluation innovativer Benutzerschnittstellen (CSL) | 3 LP | X | ||||||
| Kognitive Modellierung (CSL) | 3 LP | X | ||||||
| Maschinelles Lernen 1 (HIS) | 6 LP | X | X | |||||
| Maschinelles Lernen 2 (HIS) | 3 LP | X | ||||||
Atomare Module
Folgende Lehrveranstaltungen werden auch in atomaren Modulen angeboten:
| Lehrveranstaltung/Modultitel | Modulbezeichung | ECTS |
| Automatische Sichtprüfung und Bildauswertung | IN4INASB | 6 |
| Mustererkennung | IN4INME | 3 |
| Einführung in die Informationsfusion | IN4INEIF | 3 |
| Probabilistische Planung | IN4INPROP | 6 |
| Mensch-Maschine-Systeme in der Automatisierungstechnik und Szenenanalyse | IN4INMMSAS | 3 |
| Mensch-Maschine-Wechselwirkung in der Anthropomatik: Basiswissen | IN4INMMWAB | 3 |
| Praktikum Bildauswertung und -fusion | IN4INPBF | 6 |
| Seminar Bildauswertung und -fusion | IN4INBAFS | 3 |