| Titel | Typ | Ort | Zeit | Dozent | 
|---|---|---|---|---|
| Computational Imaging | Vorlesung / Übung | 50.34 Raum -119 | Mittwoch 14:00 - 17:15 | |
| Optimization Methods for Machine Learning and Engineering | Vorlesung / Übung | 50.34 Raum 131 | Montag 14:00 - 15:30 (Vorlesung), 15:45 - 17:15 (Übung) | |
| Automatische Sichtprüfung und Bildverarbeitung | Vorlesung (V) | Mo 15:45 - 17:15 Do 17:30 - 19:00 | ||
| Mensch-Maschine-Wechselwirkung in der Anthropomatik: Basiswissen | Vorlesung | Fr 08:00 - 09:30 | ||
| Projektpraktikum Bildauswertung und -fusion | Praktikum | Fraunhofer IOSB 
 | Mi 9:45 - 11:15 | Prof. Dr.-Ing. Jürgen Beyerer | 
| Proseminar Anthropomatik: Von der Theorie zur Anwendung | Proseminar | Raum 148, Geb. 50.20 | Mo. 27.10.2025 | Prof. Dr.-Ing. Uwe Hanebeck, | 
| Titel | Typ | Ort | Zeit | Dozent | 
|---|---|---|---|---|
| Cybersicherheit für industrielle Automatisierungs- und Steuerungssysteme | Vorlesung | Do 14:00 - 15:30, wöchentlich | ||
| Mustererkennung | Vorlesung / Übung | Mo: 20.40 Egon-Eiermann-Hörsaal (HS16) Mi: 50.34 Raum -101 | Mo 15:45 - 17:15 Mi 14:00 - 15:30 | |
| Einführung in die Bildfolgenauswertung | Vorlesung | Geb. 50.34 SR 131 | Di 09:45 - 11:15 | |
| Bildauswertung und -fusion | Seminar | Vorbesprechung und Einführungsveranstaltung: | Prof. Dr.-Ing. Jürgen Beyerer | |
| Anthropomatik: Von der Theorie zur Anwendung | Proseminar | Donnerstag, der 24.04.2025, von 15:45 bis 17:15 | Prof. Dr.-Ing. Uwe Hanebeck, | 
